35kV Y ABAJO XLPE CABLE AISLADO DE ALTA TENSIÓN RETARDANTE DE LLAMA BLINDADO
1.strdiagrama de estructura
2. Descripción de la construcción
Composición | Designation | Materiales |
1- Conductor | T | Alambre de cobre trenzado |
L | Alambre de aluminio trenzado | |
2- Pantalla conductora | - | Material de blindaje semiconductor |
3- Aislamiento | YJ | Polietileno reticulado (XLPE) |
4- Pantalla de aislamiento | - | Material de blindaje semiconductor desprendible |
5- Escudo Metálico | - | Cinta de cobre flexible (T2M) |
6- Relleno y cinta | - | Material no higroscópico |
7- Funda interior | V | Cloruro de polivinilo (PVC) |
Y | poliolefina | |
8- Armadura | 2 | Fleje de acero galvanizado |
3 | Alambre de acero fino galvanizado | |
4 | Alambre de acero grueso galvanizado. | |
9- Funda exterior | 2 | Cloruro de polivinilo (PVC) |
3 | Poliolefina | |
Bajo nivel de humo y libre de halógenos | WD | Bajo nivel de humo y libre de halógenos |
Inflamabilidad | ZA | Grado A de retardante de llama |
ZB | Grado B de retardante de llama | |
ZC | Grado C de retardante de llama | |
ZR | Grado D de retardante de llama |
3. Estándar aplicado
GB/T 12076,2-2020 GB/T 12076,3-2020
4. Características principales
El máximo. La temperatura nominal del conductor del cable es 90℃, y el máximo. La temperatura del conductor del cable no es más de 250.℃ cuando el cortocircuito dura menos de 5 segundos.
5. Recomendación de instalación
1) Al instalar el cable, la temperatura ambiente no debe ser inferior a 0℃, o, para ser precalentado.
2) Radio de curvatura: 20D para un solo núcleo no blindado, mientras que 15D para blindados. 15D para núcleos múltiples no blindados, mientras que 12D para blindados.
6. Solicitud
Los cables se aplican en transmisión y distribución en líneas eléctricas de alta tensión con tensión nominal de 3 a 35kV.
7. Descripción de la especificación:
Especificación | Descripción | Solicitud | |
núcleo de cu | Al-núcleo | ||
WDZ-YJY | WDZ-YJLY | Cable de alta tensión con revestimiento de poliolefina y aislamiento XLPE | Para ser colocado en interiores, zanjas para cables y tuberías bajo cierta tracción. Cuando se trata de tuberías magnéticas, se prohíben las de un solo núcleo. |
ZR-YJV | YJLV | Cable de alta tensión revestido de PVC con aislamiento XLPE | |
WDZ-YJY23 | WDZ-YJLY23 | Cable de alta tensión con revestimiento de poliolefina, blindado con tira de acero y aislamiento XLPE | Para ser tendido en interiores, tendido de zanjas de cables, tuberías y tuberías enterradas, soportando fuerzas externas mecánicas radiales y cierta tracción. |
ZR-YJV23 | YJLV23 | Cable de alta tensión recubierto de PVC blindado con tira de acero y aislamiento XLPE | |
ZR-YJV32 | YJLV32 | Cable de alto voltaje forrado de PVC blindado con alambre de acero fino aislado XLPE | Para ser colocado en agua o en algún lugar con gran caída soportando fuerzas mecánicas externas y tracción considerable. |
ZR-YJV33 | YJLV33 | Cable de alto voltaje revestido de PE blindado con alambre de acero fino aislado XLPE | |
ZR-YJV42 | YJLV42 | Cable de alto voltaje forrado de PVC blindado con alambre de acero grueso aislado XLPE | Para ser colocado en agua o en algún lugar con gran caída soportando fuerzas mecánicas externas y mayor tracción. |
ZR-YJV43 | YJLV43 | Cable de alto voltaje revestido de PE blindado con alambre de acero grueso aislado XLPE |
8. Tamaño
Especificación | Centro | Tensión nominal (kV) | |||||||
3,6/6 (7,2) | 6/6 (10) | 8.7/10 (15) | 12/20 (24) | 18/20 (30) | 21/35~26/35 | ||||
Sección transversal (mm2) | |||||||||
YJV | YJLV | 1 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | |
YJY | YJLY | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV32 | YJV32 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV33 | YJLV33 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV42 | YJLV42 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV43 | YJLV43 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV | YJLV | 3 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | |
YJY | YJLY | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV22 | YJLV22 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV23 | YJLV23 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV32 | YJLV32 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV33 | YJLV33 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV42 | YJLV42 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV43 | YJLV43 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 |
Marca: Todas las especificaciones anteriores se pueden fabricar sin halógenos (tipo WD) y se pueden personalizar a pedido.
35kV Y ABAJO XLPE CABLE AISLADO DE ALTA TENSIÓN RETARDANTE DE LLAMA BLINDADO
1.strdiagrama de estructura
2. Descripción de la construcción
Composición | Designation | Materiales |
1- Conductor | T | Alambre de cobre trenzado |
L | Alambre de aluminio trenzado | |
2- Pantalla conductora | - | Material de blindaje semiconductor |
3- Aislamiento | YJ | Polietileno reticulado (XLPE) |
4- Pantalla de aislamiento | - | Material de blindaje semiconductor desprendible |
5- Escudo Metálico | - | Cinta de cobre flexible (T2M) |
6- Relleno y cinta | - | Material no higroscópico |
7- Funda interior | V | Cloruro de polivinilo (PVC) |
Y | poliolefina | |
8- Armadura | 2 | Fleje de acero galvanizado |
3 | Alambre de acero fino galvanizado | |
4 | Alambre de acero grueso galvanizado. | |
9- Funda exterior | 2 | Cloruro de polivinilo (PVC) |
3 | Poliolefina | |
Bajo nivel de humo y libre de halógenos | WD | Bajo nivel de humo y libre de halógenos |
Inflamabilidad | ZA | Grado A de retardante de llama |
ZB | Grado B de retardante de llama | |
ZC | Grado C de retardante de llama | |
ZR | Grado D de retardante de llama |
3. Estándar aplicado
GB/T 12076,2-2020 GB/T 12076,3-2020
4. Características principales
El máximo. La temperatura nominal del conductor del cable es 90℃, y el máximo. La temperatura del conductor del cable no es más de 250.℃ cuando el cortocircuito dura menos de 5 segundos.
5. Recomendación de instalación
1) Al instalar el cable, la temperatura ambiente no debe ser inferior a 0℃, o, para ser precalentado.
2) Radio de curvatura: 20D para un solo núcleo no blindado, mientras que 15D para blindados. 15D para núcleos múltiples no blindados, mientras que 12D para blindados.
6. Solicitud
Los cables se aplican en transmisión y distribución en líneas eléctricas de alta tensión con tensión nominal de 3 a 35kV.
7. Descripción de la especificación:
Especificación | Descripción | Solicitud | |
núcleo de cu | Al-núcleo | ||
WDZ-YJY | WDZ-YJLY | Cable de alta tensión con revestimiento de poliolefina y aislamiento XLPE | Para ser colocado en interiores, zanjas para cables y tuberías bajo cierta tracción. Cuando se trata de tuberías magnéticas, se prohíben las de un solo núcleo. |
ZR-YJV | YJLV | Cable de alta tensión revestido de PVC con aislamiento XLPE | |
WDZ-YJY23 | WDZ-YJLY23 | Cable de alta tensión con revestimiento de poliolefina, blindado con tira de acero y aislamiento XLPE | Para ser tendido en interiores, tendido de zanjas de cables, tuberías y tuberías enterradas, soportando fuerzas externas mecánicas radiales y cierta tracción. |
ZR-YJV23 | YJLV23 | Cable de alta tensión recubierto de PVC blindado con tira de acero y aislamiento XLPE | |
ZR-YJV32 | YJLV32 | Cable de alto voltaje forrado de PVC blindado con alambre de acero fino aislado XLPE | Para ser colocado en agua o en algún lugar con gran caída soportando fuerzas mecánicas externas y tracción considerable. |
ZR-YJV33 | YJLV33 | Cable de alto voltaje revestido de PE blindado con alambre de acero fino aislado XLPE | |
ZR-YJV42 | YJLV42 | Cable de alto voltaje forrado de PVC blindado con alambre de acero grueso aislado XLPE | Para ser colocado en agua o en algún lugar con gran caída soportando fuerzas mecánicas externas y mayor tracción. |
ZR-YJV43 | YJLV43 | Cable de alto voltaje revestido de PE blindado con alambre de acero grueso aislado XLPE |
8. Tamaño
Especificación | Centro | Tensión nominal (kV) | |||||||
3,6/6 (7,2) | 6/6 (10) | 8.7/10 (15) | 12/20 (24) | 18/20 (30) | 21/35~26/35 | ||||
Sección transversal (mm2) | |||||||||
YJV | YJLV | 1 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | |
YJY | YJLY | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV32 | YJV32 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV33 | YJLV33 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV42 | YJLV42 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV43 | YJLV43 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV | YJLV | 3 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | |
YJY | YJLY | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV22 | YJLV22 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV23 | YJLV23 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV32 | YJLV32 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV33 | YJLV33 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV42 | YJLV42 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 | ||
YJV43 | YJLV43 | 10~630 | 16~630 | 35~630 | 35~630 | 50~630 | 50~630 |
Marca: Todas las especificaciones anteriores se pueden fabricar sin halógenos (tipo WD) y se pueden personalizar a pedido.